• Inkl. Rengøring
  • Rabat
Kort Grundplan
ID 23350

Von Barner Str. 16

Deutschland > Tyskland > Trams am See
  • 180 m²
  • 14 Personer
  • 2 Badeværelse(r)
  • 5 Soveværelse(r)
  • 50 m. til strand
Beskrivelse

Velkommen til Trams am See, et vidunderligt sted i den smukke tyske natur. Dette poolhus, kun 50 meter fra søen, er den perfekte base for jeres ferie. Huset har plads til 14 personer og byder på et rummeligt og indbydende køkken-alrum, der fungerer som husets hjerte. Her kan I samles, tilberede måltider i det veludstyrede køkken og nyde dem ved det lange spisebord. Alrummet har også en hyggelig sofaafdeling til afslapning. Poolhuset har en egen poolafdeling med pool og vandrutsjebane, samt et aktivitetsrum med billard, bordtennis og dart, der sikrer underholdning for alle. Udenfor findes en wellnessafdeling med udebruser, udespa og udesauna. Terrassen er udstyret med havemøbler og grill, perfekt til udendørs måltider, og for børnene er der legetårn, gynge og trampolin. Huset har fem soveværelser og to hemse med fire sovepladser, der er bedst egnet til børn og unge. Bemærk, at de viste billeder er demo-billeder, da huset stadig er under opførelse, og det færdige hus kan afvige fra demobillederne.

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Von Barner Str. 16, 19417 , Trams am See
Hus nr. 768, VillaVilla
  • Tilbud på huset
  • Rabat
  • Rabat 31. jan. 2025 – 2. feb. 2025 DKK 6.895 DKK 7.661 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 3. feb. 2025 DKK 7.812 DKK 8.682 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 4. feb. 2025 DKK 8.273 DKK 9.193 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 5. feb. 2025 DKK 8.735 DKK 9.704 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 6. feb. 2025 DKK 9.195 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 9.197 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 13.851 DKK 15.392 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 18.508 DKK 20.569 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 19.754 DKK 21.948 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 20.378 DKK 22.638 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 20.991 DKK 23.328 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 31. jan. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 43.245 DKK 48.039 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 3. feb. 2025 DKK 9.195 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 4. feb. 2025 DKK 9.195 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 5. feb. 2025 DKK 9.192 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 6. feb. 2025 DKK 9.193 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 17.080 DKK 18.981 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 24.844 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 24.842 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 37.278 DKK 41.412 -10%
  • Rabat 1. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 46.720 DKK 51.904 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 4. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 5. feb. 2025 DKK 7.353 DKK 8.172 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 6. feb. 2025 DKK 8.273 DKK 9.193 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 9.193 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 21.116 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 22.364 DKK 24.846 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 37.278 DKK 41.412 -10%
  • Rabat 2. feb. 2025 – 2. mar. 2025 DKK 46.720 DKK 51.904 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 5. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 6. feb. 2025 DKK 7.353 DKK 8.172 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 8.273 DKK 9.193 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 21.116 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 22.364 DKK 24.846 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 3. feb. 2025 – 3. mar. 2025 DKK 43.491 DKK 48.315 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 6. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 7.353 DKK 8.172 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 12.013 DKK 13.348 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 21.116 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 22.364 DKK 24.846 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.842 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 24.221 DKK 26.917 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 4. feb. 2025 – 4. mar. 2025 DKK 43.491 DKK 48.315 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 7. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 11.094 DKK 12.326 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 21.116 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 24.221 DKK 26.917 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 5. feb. 2025 – 5. mar. 2025 DKK 43.491 DKK 48.315 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 11.094 DKK 12.326 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 10.558 DKK 11.733 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 24.844 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 22.979 DKK 25.537 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 24.221 DKK 26.917 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 6. feb. 2025 – 6. mar. 2025 DKK 43.491 DKK 48.315 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 9. feb. 2025 DKK 9.318 DKK 10.353 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 10.558 DKK 11.733 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 17.080 DKK 18.981 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 21.740 DKK 24.157 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 22.979 DKK 25.537 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 24.221 DKK 26.917 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 34.048 DKK 37.823 -10%
  • Rabat 7. feb. 2025 – 7. mar. 2025 DKK 43.491 DKK 48.315 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 10. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 12.422 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 17.080 DKK 18.981 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 24.844 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 24.842 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 34.280 DKK 38.099 -10%
  • Rabat 8. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 43.737 DKK 48.591 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 11. feb. 2025 DKK 8.695 DKK 9.662 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 9.938 DKK 11.042 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 21.121 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 21.116 DKK 23.466 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 22.364 DKK 24.846 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 23.602 DKK 26.227 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 24.848 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 24.840 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 24.852 DKK 27.608 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 2. mar. 2025 DKK 34.280 DKK 38.099 -10%
  • Rabat 9. feb. 2025 – 9. mar. 2025 DKK 43.737 DKK 48.591 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 12. feb. 2025 DKK 8.695 DKK 9.662 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 9.938 DKK 11.042 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 18.857 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 18.854 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 19.782 DKK 21.976 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 20.702 DKK 22.998 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 21.618 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 3. mar. 2025 DKK 31.050 DKK 34.511 -10%
  • Rabat 10. feb. 2025 – 10. mar. 2025 DKK 40.508 DKK 45.002 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 13. feb. 2025 DKK 8.695 DKK 9.662 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 9.938 DKK 11.042 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.422 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 18.857 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 18.854 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 19.782 DKK 21.976 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 21.618 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 21.158 DKK 23.508 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 4. mar. 2025 DKK 31.050 DKK 34.511 -10%
  • Rabat 11. feb. 2025 – 11. mar. 2025 DKK 40.508 DKK 45.002 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 14. feb. 2025 DKK 8.695 DKK 9.662 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 18.857 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 18.854 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 21.612 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 20.702 DKK 22.998 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 21.158 DKK 23.508 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 5. mar. 2025 DKK 31.050 DKK 34.511 -10%
  • Rabat 12. feb. 2025 – 12. mar. 2025 DKK 40.508 DKK 45.002 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 10.558 DKK 11.733 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 18.857 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 21.621 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 20.239 DKK 22.486 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 20.702 DKK 22.998 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 21.158 DKK 23.508 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 6. mar. 2025 DKK 31.050 DKK 34.511 -10%
  • Rabat 13. feb. 2025 – 13. mar. 2025 DKK 40.508 DKK 45.002 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 16. feb. 2025 DKK 9.318 DKK 10.353 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 10.558 DKK 11.733 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 11.802 DKK 13.113 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 15.871 DKK 17.635 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 19.318 DKK 21.465 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 20.239 DKK 22.486 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 20.702 DKK 22.998 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 21.158 DKK 23.508 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 21.613 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 21.623 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 7. mar. 2025 DKK 31.050 DKK 34.511 -10%
  • Rabat 14. feb. 2025 – 14. mar. 2025 DKK 40.508 DKK 45.002 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 17. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 12.422 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 15.871 DKK 17.635 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 21.621 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 21.612 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 21.618 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 21.618 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 21.861 DKK 24.295 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 21.869 DKK 24.295 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 31.304 DKK 34.787 -10%
  • Rabat 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 40.754 DKK 45.278 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 18. feb. 2025 DKK 8.695 DKK 9.662 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 9.938 DKK 11.042 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 11.182 DKK 12.423 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 12.424 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 12.426 DKK 13.804 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 18.857 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 18.854 DKK 20.954 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 19.782 DKK 21.976 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 20.702 DKK 22.998 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 21.618 DKK 24.019 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 21.861 DKK 24.295 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 2. mar. 2025 DKK 21.869 DKK 24.295 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 9. mar. 2025 DKK 31.304 DKK 34.787 -10%
  • Rabat 16. feb. 2025 – 16. mar. 2025 DKK 40.754 DKK 45.278 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 19. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 7.353 DKK 8.172 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 8.273 DKK 9.193 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 9.193 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 9.195 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 9.197 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 15.627 DKK 17.365 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 15.632 DKK 17.365 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 16.546 DKK 18.387 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 17.467 DKK 19.409 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 18.639 DKK 20.707 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 2. mar. 2025 DKK 18.634 DKK 20.707 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 3. mar. 2025 DKK 18.639 DKK 20.707 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 10. mar. 2025 DKK 28.075 DKK 31.198 -10%
  • Rabat 17. feb. 2025 – 17. mar. 2025 DKK 37.525 DKK 41.689 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 20. feb. 2025 DKK 6.435 DKK 7.150 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 21. feb. 2025 DKK 7.353 DKK 8.172 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 9.192 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 23. feb. 2025 DKK 8.735 DKK 9.704 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 24. feb. 2025 DKK 9.195 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 25. feb. 2025 DKK 9.197 DKK 10.215 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 26. feb. 2025 DKK 15.627 DKK 17.365 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 27. feb. 2025 DKK 15.632 DKK 17.365 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 28. feb. 2025 DKK 16.546 DKK 18.387 -10%
  • Rabat 18. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 18.635 DKK 20.707 -10%
