• 21/15
  • 2 pers. rabat
Kort Grundplan
ID 24341

Sneglevej 11

Danmark > Vestjylland > Thyborøn
  • 95 m²
  • 6 Personer
  • 1 Badeværelse(r)
  • 2 Soveværelse(r)
  • 1 Husdyr
  • 200 m. til strand
Beskrivelse

Dette delvis nyrenoverede hus er beliggende i Thyborøn by tæt på Vesterhavet og flere attraktioner. Der er internetadgang.

Huset indretning
Huset er delvis nyrenoveret i 2025 og har plads til 6 personer og 1 husdyr. Huset er indrettet med stue med tæpper og TV med danske og tyske kanaler. Fra stuen er der udgang til en havestue.  Der er 2 soverum i huset som indeholder: 2S og 1 køjeseng samt 1DS. Stort selvstændigt køkken med glaskeramisk komfur, emhætte, køle-/fryseskab samt laminatgulv.  Badeværelse: Toilet, håndvask, bruser. 1 husdyr er tilladt. Ikke rygerhus.

Husets omgivelser
Huset er beliggende i Thyborøn på en 814 m2 grund. Der er kun 200 m til Vesterhavet og byen og havnen ligger blot 800 m fra huset. Der er terrasse med havemøbler og grill. Thyborøn er en fiskerby og går man en tur ned på havnen kan man nyde atmosfæren i en fiskerihavn. Der er flere attraktioner i Thyborøn samt gode indkøbsmuligheder.  

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
Vælg husdyr
0
1
Sneglevej 11, 7680, Thyborøn SJ Feriehusudlejning
Hus nr. 1071
  • Tilbud på huset
  • 2Pers
  • 21/15
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 6. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 13. feb. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 21/15 30. jan. 2026 – 20. feb. 2026 DKK 3.804 DKK 5.225 -29%
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 13. feb. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 20. feb. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 21/15 6. feb. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 3.804 DKK 5.225 -29%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 20. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 13. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 20. feb. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 27. feb. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 6. mar. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 5.229 DKK 6.888 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 13. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 3.954 DKK 5.436 -29%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 5.851 DKK 7.718 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 3.051 DKK 3.984 -25%
  • 21/15 20. mar. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 4.546 DKK 6.265 -29%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 6.315 DKK 8.336 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 21/15 27. mar. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 4.988 DKK 6.883 -29%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 21/15 3. apr. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 4.838 DKK 6.672 -29%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 10. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 17. apr. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 24. apr. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 1. maj. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 8. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 15. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 22. maj. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 4.838 DKK 6.672 -29%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 21/15 29. maj. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 4.988 DKK 6.883 -29%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 6.936 DKK 9.165 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 21/15 5. jun. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 5.138 DKK 7.094 -29%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 8.077 DKK 9.788 -18%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 6.366 DKK 7.506 -16%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 10. jul. 2026 DKK 9.059 DKK 10.200 -11%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 4.654 DKK 5.225 -11%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 10. jul. 2026 DKK 7.348 DKK 7.918 -7%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 17. jul. 2026 DKK 11.493 DKK 12.064 -5%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 4. sep. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 11. sep. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 21/15 28. aug. 2026 – 18. sep. 2026 DKK 4.838 DKK 6.672 -29%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 11. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 18. sep. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 4. sep. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 18. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 11. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 18. sep. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 4.686 DKK 6.461 -29%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 21/15 25. sep. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 4.838 DKK 6.672 -29%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 21/15 2. okt. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 4.988 DKK 6.883 -29%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 21/15 9. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 4.988 DKK 6.883 -29%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 6.315 DKK 8.336 -25%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 21/15 16. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 4.396 DKK 6.054 -29%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 5.693 DKK 7.506 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 21/15 23. okt. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 3.804 DKK 5.225 -29%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 30. okt. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 6. nov. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 13. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 20. nov. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 27. nov. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 3.362 DKK 4.607 -29%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 5.229 DKK 6.888 -25%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 21/15 4. dec. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 3.954 DKK 5.436 -29%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 1. jan. 2027 DKK 6.833 DKK 8.130 -16%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 3.051 DKK 3.984 -25%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 1. jan. 2027 DKK 5.744 DKK 6.677 -15%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 8. jan. 2027 DKK 6.833 DKK 8.130 -16%
  • 2Pers 18. dec. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 18. dec. 2026 – 1. jan. 2027 DKK 4.654 DKK 5.225 -11%
  • 21/15 18. dec. 2026 – 8. jan. 2027 DKK 4.841 DKK 6.677 -29%
  • 2Pers 18. dec. 2026 – 15. jan. 2027 DKK 6.833 DKK 8.130 -16%
  • 2Pers 25. dec. 2026 – 8. jan. 2027 DKK 4.032 DKK 4.396 -9%
  • 2Pers 25. dec. 2026 – 15. jan. 2027 DKK 5.122 DKK 5.848 -13%
  • 2Pers 1. jan. 2027 – 8. jan. 2027 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 1. jan. 2027 – 15. jan. 2027 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 8. jan. 2027 – 15. jan. 2027 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 6. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 13. feb. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 13. feb. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 20. feb. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 20. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 27. feb. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 6. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 13. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 5.229 DKK 6.888 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 20. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 5.851 DKK 7.718 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 27. mar. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 3.051 DKK 3.984 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 6.315 DKK 8.336 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 3. apr. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 10. apr. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 17. apr. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 24. apr. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 1. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 8. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 15. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 22. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 29. maj. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 5. jun. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 6.936 DKK 9.165 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 12. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 8.077 DKK 9.788 -18%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 19. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 6.366 DKK 7.506 -16%
  • 2Pers 12. jun. 2026 – 10. jul. 2026 DKK 9.059 DKK 10.200 -11%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 26. jun. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 3. jul. 2026 DKK 4.654 DKK 5.225 -11%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 10. jul. 2026 DKK 7.348 DKK 7.918 -7%
  • 2Pers 19. jun. 2026 – 17. jul. 2026 DKK 11.493 DKK 12.064 -5%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 4. sep. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 11. sep. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 2Pers 28. aug. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 11. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 18. sep. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 18. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 6.461 DKK 8.531 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 25. sep. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 6.620 DKK 8.742 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 2. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 3.355 DKK 4.391 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 9. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 6.778 DKK 8.954 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 16. okt. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 3.673 DKK 4.813 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 6.315 DKK 8.336 -25%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 23. okt. 2026 DKK 1.961 DKK 2.531 -25%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 3.514 DKK 4.602 -25%
  • 2Pers 16. okt. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 5.693 DKK 7.506 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 30. okt. 2026 DKK 1.803 DKK 2.320 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 2.892 DKK 3.773 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 5.070 DKK 6.677 -25%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 6. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 30. okt. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 13. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 6. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 20. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 13. nov. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 27. nov. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 20. nov. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 4.607 DKK 6.059 -25%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 4. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 27. nov. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 5.229 DKK 6.888 -25%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 11. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 2.428 DKK 3.155 -25%
  • 2Pers 4. dec. 2026 – 1. jan. 2027 DKK 6.833 DKK 8.130 -16%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 18. dec. 2026 DKK 1.340 DKK 1.702 -25%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 25. dec. 2026 DKK 3.051 DKK 3.984 -25%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 1. jan. 2027 DKK 5.744 DKK 6.677 -15%
  • 2Pers 11. dec. 2026 – 8. jan. 2027 DKK 6.833 DKK 8.130 -16%
