Skovstjernevej 59
-
79 m²
-
4 Personer
-
1 Badeværelse(r)
-
2 Soveværelse(r)
-
1 Husdyr
-
300 m. til strand
Beskrivelse
Hyggeligt og personligt indrettet feriehus med Gratis Internet. Højt beliggende med fantastisk panoramaudsigt over det kuperede landskab og kig til Limfjorden. Huset er ideelt både til 2-4 personer og til den lille familien, som ønsker noget særligt og som ønsker at bo i et børnevenligt område med mange muligheder.
Husets indretning
Velholdt feriehus på ca. 79 m2 og skønt indrettet med bl.a pæne møbler samt tv med tyske kanaler og mulighed for streaming. Huset rummer et kombineret opholdsstue og køkkenhjørne med keramiske kogeplader, indbygningsovn, emhætte, mikroovn, opvaskemaskine og køleskab. Der er 2 soveværelser med gulvtæppe -en 3/4 og to enkeltsenge. Fra opholdsstuen er der gennem de store fløjdøre adgang til en tilbygget spisestue med spiseplads, hvor en pragtfuld udsigt over landskabet med Limfjorden i baggrunden kan nydes. Herfra er der også adgang til husets badeværelse indeholdende toilet, håndvask, nedsænket bruser, vaskemaskine samt klinkegulv med gulvvarme. Rygning er ikke tilladt i huset. Max 1 lille hund tilladt. Et rigtig dejlig sommerhus som er utroligt hyggeligt og til at overskue.
Husets omgivelser
Huset er beliggende på en ca. 972 m2 stor, kuperet naturgrund. Fra spisestuen er der udgang til en terrasse med havemøbler og solvogne. Via en lille trappesti på den fra terrassen er der adgang til en udsigtsplatform, hvorfra man kan nyde den flotte panorama udsigt over landskabet og Limfjorden. Ved huset er det flere muligheder for parkering, bla. i husets carport. Fra huset findes der er et dejligt stisystem, som på få minutter fører direkte ned til vandet samt badebro. Her er der mulighed for at dyrke forskellige vandaktiviteter såsom paddelboard og kajak. Ca. 300 m fra huset ligger den nye flotte naturlegeplads i træ med fodboldbane og rutsjebane og der er heller ikke langt til golfbane, indkøb eller til stranden.
Ikke rygerhus
Pris
Hus nr. 459
- Tilbud på huset
- 14/10
- 21/15
- 14/10 31. jan. 2026 – 14. feb. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 21/15 31. jan. 2026 – 21. feb. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 14/10 7. feb. 2026 – 21. feb. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 21/15 7. feb. 2026 – 28. feb. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 14/10 14. feb. 2026 – 28. feb. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 14. feb. 2026 – 7. mar. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 21. feb. 2026 – 7. mar. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 28. mar. 2026 – 11. apr. 2026 DKK 4.396 DKK 6.054 -29%
- 14/10 16. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 3.671 DKK 5.040 -29%
- 21/15 16. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 5.381 DKK 7.434 -29%
- 14/10 23. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 3.671 DKK 5.040 -29%
- 21/15 23. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 5.592 DKK 7.728 -29%
- 14/10 30. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 3.881 DKK 5.333 -29%
- 21/15 30. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 5.801 DKK 8.021 -29%
- 14/10 6. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 4.091 DKK 5.627 -29%
- 21/15 6. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 6.316 DKK 8.742 -29%
- 14/10 13. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 4.396 DKK 6.054 -29%
- 14/10 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 4.024 DKK 5.534 -29%
- 21/15 3. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 6.250 DKK 8.650 -29%
- 14/10 10. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 4.701 DKK 6.482 -29%
- 21/15 10. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 6.250 DKK 8.650 -29%
- 14/10 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 4.024 DKK 5.534 -29%
- 21/15 17. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 5.246 DKK 7.244 -29%
- 14/10 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 21/15 24. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 14/10 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 31. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 7. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 14. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 21. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 28. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 14/10 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 31. jan. 2026 – 14. feb. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 14/10 7. feb. 2026 – 21. feb. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 14/10 14. feb. 2026 – 28. feb. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 21. feb. 2026 – 7. mar. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 28. mar. 2026 – 11. apr. 2026 DKK 4.396 DKK 6.054 -29%
- 14/10 16. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 3.671 DKK 5.040 -29%
- 14/10 23. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 3.671 DKK 5.040 -29%
- 14/10 30. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 3.881 DKK 5.333 -29%
- 14/10 6. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 4.091 DKK 5.627 -29%
- 14/10 13. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 4.396 DKK 6.054 -29%
- 14/10 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 4.024 DKK 5.534 -29%
- 14/10 10. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 4.701 DKK 6.482 -29%
- 14/10 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 4.024 DKK 5.534 -29%
- 14/10 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 3.020 DKK 4.128 -29%
- 14/10 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 14/10 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 2.692 DKK 3.670 -29%
- 21/15 31. jan. 2026 – 21. feb. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 21/15 7. feb. 2026 – 28. feb. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 21/15 14. feb. 2026 – 7. mar. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 21/15 16. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 5.381 DKK 7.434 -29%
- 21/15 23. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 5.592 DKK 7.728 -29%
- 21/15 30. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 5.801 DKK 8.021 -29%
- 21/15 6. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 6.316 DKK 8.742 -29%
- 21/15 3. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 6.250 DKK 8.650 -29%
- 21/15 10. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 6.250 DKK 8.650 -29%
- 21/15 17. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 5.246 DKK 7.244 -29%
- 21/15 24. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 4.241 DKK 5.838 -29%
- 21/15 31. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 21/15 7. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 21/15 14. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 21/15 21. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
- 21/15 28. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 3.914 DKK 5.379 -29%
Faciliteter
- Huset
- Udstyr
- Wellness
- Multimedier
- Afstande
- 1 Toilet
- 1 Bad
- 1 Badeværelser antal
- 1 Dobbeltseng
- 1 Husdyr
- 2 Solvogne
- 2 Enkeltseng
- 2 Soverum
- 4 Personantal
- 4 Sovepladser
- 79 Areal: Hus m2
- 972 Areal: Grund
- Terrasse
- Udsigtshus
- Varme: Elvarme
- Varme: Solvarmeanlæg
- Varme: Brændeovn
- P-Plads: Carport
- P-Plads: Ved huset
- Naturgrund
- Møbler: Læder
- Husdyr: Kun hunde tilladt
- Havemøbler
- Håndvask
- Bruser
- Varme: Varmepumpe
- Bluetooth højtaler
- Emhætte
- Gasgrill
- Indbygningsovn
- Køleskab
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- TV
- Vaskemaskine
- Ikke ryger hus
- Chromecast
- Internet
- TV: Tysk
- 300 m Strand
- 300 m Limfjord
- 750 m Spisested
- 750 m Indkøb sommer
- 5 Km til Havnen Lemig
- 5.3 Km Indkøb hele året
- 8 Km Hav
- 14 Km Klosterheden
- 17 Km Bovbjerg Fyr
- 20 Km til Aggerfærgen
- 21 Km til Seawar museum
- 21 Km til Sneglehuset Thyborøn
- 21 Km til Havnen Thyborøn
- 21 Km til Jyllandsakvariet
- 30 Km til St. Georg Museum
- 46 Km Holstebro City
- 48 Km til Hjerl Hede
- 72 Km til Baboon City
- 78 Km Jyllands Parkzoo
- 81 Km Jesperhus Blomsterpark
- 131 Km til Legoland
Kort
Lignende boliger
Transvej 16 C
-
70 m²
-
4 Personer
-
1 Badeværelse(r)
-
2 Soveværelse(r)
-
1 Husdyr
-
50 m. til strand
- 14/12
- 21 dage for 18 dages pris
- 2 pers. rabat
Vinkelhagevej 103, stuen
-
50 m²
-
4 Personer
-
1 Badeværelse(r)
-
2 Soveværelse(r)
-
1 Husdyr
-
100 m. til strand














