Gloryvej 15
-
130 m²
-
6 Personer
-
1 Badeværelse(r)
-
3 Soveværelse(r)
-
250 m. til strand
Beskrivelse
Nyrenoveret feriehus i 2 etager til 6 personer beliggende 250 m fra Vesterhavet.
Husets indretning
Pænt og hyggeligt indrettet feriehus med udsigt til de høje klitter ved Vesterhavet. Husets stue er indrettet med lædermøbler, TV med danske og tyske programmer, stort plankebord med stole samt en varmepumpe som giver en behagelig varme og hjælper til en billigere forbrugsafregning. Selvstændigt køkken med elkomfur, opvaskemaskine, køle-/fryseskab, mikroovn og laminatgulv. Huset har 3 soverum: 1DB + 1DB + 2S. Badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Sauna. Stor entre med grovkøkken og vaskemaskine og tørretumbler. Til de små gæster er der barneseng og barnestol. Der er aktivitetsrum med ekstra TV og spillekonsol. 11 kWh oplader til el-bil. Husdyr er ikke tilladt. Ikke rygerhus.
Husets omgivelser
Huset er beliggende på en 1300 naturgrund blot 250 m fra Vesterhavet. Der er terrasse med havemøbler, solvogne og grill. Husets beliggenhed gør det nemt at komme ned på Vesterhavet som hver dag byder på nye oplevelser. Her er der gode muligheder for aktiviteter som bl.a. bade, samle sten og rav, flyve med drager, fiske eller blot gå en tur langs vandkanten og nyde freden og roen. Ønsker man lidt mere i ferien kan man med en kort køretur i bil komme til fiskerbyen Thyborøn eller den gamle handelsby Lemvig som begge byder på gode shopping muligheder, seværdigheder og attraktioner. Et fint feriehus til den lille familie som gerne vil bo tæt på Vesterhavet.
Pris
Hus nr. 515
- Tilbud på huset
- 2Pers
- 2Pers 4. apr. 2026 – 18. apr. 2026 DKK 5.752 DKK 6.451 -11%
- 2Pers 4. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 7.846 DKK 9.242 -16%
- 2Pers 4. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 9.940 DKK 12.033 -18%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 18. apr. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 8.856 DKK 11.724 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 6.763 DKK 8.933 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 9.087 DKK 12.033 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 4.669 DKK 6.142 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 6.994 DKK 9.242 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 9.319 DKK 12.342 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 7.226 DKK 9.551 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 9.551 DKK 12.651 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 7.226 DKK 9.551 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 10.634 DKK 12.960 -18%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 8.310 DKK 9.860 -16%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 11.719 DKK 13.269 -12%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 5.984 DKK 6.760 -12%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 9.393 DKK 10.169 -8%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 13.426 DKK 14.201 -6%
- 2Pers 15. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 15.362 DKK 16.061 -4%
- 2Pers 22. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 9.785 DKK 10.483 -7%
- 2Pers 22. aug. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 11.879 DKK 13.274 -11%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 5.752 DKK 6.451 -11%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 7.846 DKK 9.242 -16%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 9.940 DKK 12.033 -18%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 10.563 DKK 12.656 -17%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 8.469 DKK 9.865 -15%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 12.502 DKK 13.898 -10%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 6.376 DKK 7.074 -10%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 10.409 DKK 11.106 -6%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 12.502 DKK 13.898 -10%
- 2Pers 10. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 10.409 DKK 11.106 -6%
- 2Pers 10. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 12.034 DKK 13.274 -10%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 6.376 DKK 7.074 -10%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 8.002 DKK 9.242 -14%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 9.628 DKK 11.410 -16%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 3.969 DKK 5.209 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 5.596 DKK 7.378 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 7.222 DKK 9.546 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 9.161 DKK 10.787 -15%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 7.535 DKK 8.619 -13%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 2. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 5.909 DKK 6.451 -9%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 2. jan. 2027 DKK 12.707 DKK 13.249 -4%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 19. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 12.707 DKK 13.249 -4%
- 2Pers 19. dec. 2026 – 16. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 26. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 8.674 DKK 9.216 -6%
- 2Pers 26. dec. 2026 – 16. jan. 2027 DKK 10.300 DKK 11.384 -10%
- 2Pers 2. jan. 2027 – 9. jan. 2027 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 9. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 4. apr. 2026 – 18. apr. 2026 DKK 5.752 DKK 6.451 -11%
- 2Pers 4. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 7.846 DKK 9.242 -16%
- 2Pers 4. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 9.940 DKK 12.033 -18%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 18. apr. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 11. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 25. apr. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 18. apr. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 8.856 DKK 11.724 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 2. maj. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 6.763 DKK 8.933 -25%
- 2Pers 25. apr. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 9.087 DKK 12.033 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 9. maj. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 4.669 DKK 6.142 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 6.994 DKK 9.242 -25%
- 2Pers 2. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 9.319 DKK 12.342 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 16. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 7.226 DKK 9.551 -25%
- 2Pers 9. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 9.551 DKK 12.651 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 23. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 7.226 DKK 9.551 -25%
- 2Pers 16. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 10.634 DKK 12.960 -18%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 30. maj. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 4.900 DKK 6.451 -25%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 8.310 DKK 9.860 -16%
- 2Pers 23. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 11.719 DKK 13.269 -12%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 6. jun. 2026 DKK 2.576 DKK 3.350 -25%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 5.984 DKK 6.760 -12%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 9.393 DKK 10.169 -8%
- 2Pers 30. maj. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 13.426 DKK 14.201 -6%
- 2Pers 15. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 15.362 DKK 16.061 -4%
- 2Pers 22. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 9.785 DKK 10.483 -7%
- 2Pers 22. aug. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 11.879 DKK 13.274 -11%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 5.752 DKK 6.451 -11%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 7.846 DKK 9.242 -16%
- 2Pers 29. aug. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 9.940 DKK 12.033 -18%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 12. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 5. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 19. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 12. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 8.624 DKK 11.415 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 26. sep. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 6.531 DKK 8.624 -25%
- 2Pers 19. sep. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 10.563 DKK 12.656 -17%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 4.437 DKK 5.833 -25%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 8.469 DKK 9.865 -15%
- 2Pers 26. sep. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 12.502 DKK 13.898 -10%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 6.376 DKK 7.074 -10%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 10.409 DKK 11.106 -6%
- 2Pers 3. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 12.502 DKK 13.898 -10%
- 2Pers 10. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 10.409 DKK 11.106 -6%
- 2Pers 10. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 12.034 DKK 13.274 -10%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 6.376 DKK 7.074 -10%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 8.002 DKK 9.242 -14%
- 2Pers 17. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 9.628 DKK 11.410 -16%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 2.344 DKK 3.041 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 3.969 DKK 5.209 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 5.596 DKK 7.378 -25%
- 2Pers 24. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 7.222 DKK 9.546 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 31. okt. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 7. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 14. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 21. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 6.754 DKK 8.923 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 5.128 DKK 6.754 -25%
- 2Pers 28. nov. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 9.161 DKK 10.787 -15%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 7.535 DKK 8.619 -13%
- 2Pers 5. dec. 2026 – 2. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 5.909 DKK 6.451 -9%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 2. jan. 2027 DKK 12.707 DKK 13.249 -4%
- 2Pers 12. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 19. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 12.707 DKK 13.249 -4%
- 2Pers 19. dec. 2026 – 16. jan. 2027 DKK 14.332 DKK 15.417 -7%
- 2Pers 26. dec. 2026 – 9. jan. 2027 DKK 8.674 DKK 9.216 -6%
- 2Pers 26. dec. 2026 – 16. jan. 2027 DKK 10.300 DKK 11.384 -10%
- 2Pers 2. jan. 2027 – 9. jan. 2027 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
- 2Pers 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 3.503 DKK 4.586 -25%
- 2Pers 9. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 1.876 DKK 2.418 -25%
Faciliteter
- Huset
- Udstyr
- Wellness
- Multimedier
- Afstande
- 1 Ekstra: Hems (antal pladser)
- 1 Bad
- 1 Badeværelser antal
- 1 Barneseng
- 1 Barnestol
- 1 Toilet
- 2 Enkeltseng
- 2 Solvogne
- 2 Ekstra liggemuligheder
- 2 Dobbeltseng
- 3 Soverum
- 6 Personantal
- 6 Sovepladser
- 130 Areal: Hus m2
- 1300 Areal: Grund
- Varme: Elvarme
- Varme: Brændeovn
- Udsigt: Klitter
- Terrasse: Indhegnet
- Varme: Solvarmeanlæg
- Terrasse
- P-Plads: Ved huset
- Naturgrund
- Møbler: Læder
- Lukket terrasse eller grund
- Husdyr: Kun hunde tilladt
- Havemøbler
- Håndvask
- Ekstra: Toilet
- Ekstra: Håndvask
- Ekstra: Bruseniche
- Bruser
- Varme: Varmepumpe luft til vand
- CD-afspiller
- DVD-afspiller
- Elkedel
- Emhætte
- Grill
- Komfur: Glaskeramisk
- Mikroovn
- Miniovn
- Oplader til el-biler
- Opvaskemaskine
- Spillekonsol
- Strygebræt
- Strygejern
- TV
- Tørretumbler
- Vaskemaskine
- Egen pool
- Gynger
- Ikke ryger hus
- Sauna
- Spa
- Spa: Varmelegeme i spa
- Swimmingpool
- 1 TV: Ekstra TV
- Chromecast
- Internet
- Internet - Fiber
- Radio / DAB Radio
- TV - Fiber
- TV2
- TV: Dansk
- TV: Tysk
- 11 m Bovbjerg Fyr
- 12 m til Aggerfærgen
- 13 m til Havnen Lemig
- 18 m til Sneglehuset Thyborøn
- 18 m til Seawar museum
- 18 m til Havnen Thyborøn
- 18 m til Jyllandsakvariet
- 20 m Klosterheden
- 27 m til St. Georg Museum
- 53 m Holstebro City
- 56 m til Hjerl Hede
- 76 m Jesperhus Blomsterpark
- 79 m til Baboon City
- 85 m Jyllands Parkzoo
- 138 m til Legoland
- 250 m Hav
- 250 m Strand
- 320 m Indkøb sommer
- 2.5 Km Spisested
- 4 Km Ferring Sø
- 5.6 Km Indkøb hele året














